- Водосборные каналы
- Чердачные лестницы
- Водосточные системы
- Гибкая черепица
- Гидро- и пароизоляция
- Еврошифер (Ондулин)
- Кабельный обогрев
- Керамическая черепица
- Композитная черепица
- Кровельная вентиляция
- Кровельный сланец
- Мансардные окна
- Металлочерепица
- Профнастил
- Сайдинг
- Утеплители
- Фальцевая кровля
- Цементно-песчаная черепица
- Элементы безопасности
Гибкая черепица в Рязани
Гибкая черепица RUFLEX (Финляндия)
Наименование | Ед. изм. | Цена | ||
---|---|---|---|---|
КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА | ||||
Плитка SUPER KL (уп. 3 кв.м) |
черный |
кв.м | 356 | |
серый | 364 | |||
красный, коричневый, зелёный |
364 | |||
Плитка SUPER JAZZY (уп. 3 кв.м) |
красный, коричневый, зелёный | кв.м | 399 | |
серый, медный | ||||
Плитка SUPER FOXY (уп. 3 кв.м) |
красный, коричневый, зелёный | кв.м | 428 | |
серый, темно-серый | ||||
Плитка SUPER KATRILLI (уп. 3 кв.м) | все цвета | кв.м | 327 | |
Плитка SUPER ROCKY (уп. 3 кв.м) |
черный | кв.м | 409 | |
гранит (красный), балтика (серый) | 428 | |||
спелый каштан (коричневый) | ||||
тайга (зеленый) | ||||
синий (голубая лагуна), золотой песок | 445 | |||
медный отлив (медный), дюна, терракота | ||||
КРОВЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | ||||
Конек / карниз SUPER (уп. 12 п.м / 20 п.м) | все цвета | уп. | 2455 | |
Ендова SUPER PINTARI, 10 м 700*10000 | все цвета | рул. | 2455 | |
Клей битумный K-36 | 0,3 л | шт. | 230 | |
3 л | 1033 | |||
10 л | 2851 | |||
Ковер подкладочный K-EL 60/2200, 1000*15000 | рул. | 1381 | ||
Ковер подкладочный U-EL 60/2200 самоклеющийся, 1000*15000 | рул. | 1878 | ||
Ковер подкладочный RUFLEX, 1000*15000 | рул. | 1381 | ||
Гвозди кровельные (уп. 5 кг) | кг | 110 | ||
Ветровая планка (для мягкой кровли), L=2 м | Полиэстр (4) | шт. | 265 | |
PURAL (1) | 310 | |||
Карнизная планка, L=2 м | Полиэстр (4) | шт. | 265 | |
PURAL (1) | 310 | |||
Планка примыкания в штробу, L=2 м | Полиэстр (4) | шт. | 220 | |
PURAL (1) | 285 | |||
Аэратор коньковый, L=1,2 м | шт. | 450 | ||
Антенный выход №1 000-040 | шт. | 655 | ||
Вентилятор скатный KTV |
черный | шт. | 2271 | |
цветной | 2387 | |||
Вентилятор скатный KTV с проходкой Classik |
черный | шт. | 2784 | |
цветной | 3051 | |||
Вентилятор Alipai d 110 | Н - коньковый черный | шт. | 1764 | |
К - скатный черный | 1787 | |||
Выход вентиляции изолированный 125/160 | черный | шт. | 4110 | |
цветной | 4110 | |||
Выход вентиляции изолированный 125/160 с проходкой Classik | черный | шт. | 4652 | |
цветной | 4652 | |||
Выход канализации неизолированный d 110 | черный | шт. | 2877 | |
цветной | 3002 | |||
Выход канализации неизолированный d 110 с проходкой Classik | черный | шт. | 3419 | |
цветной | 3544 | |||
Фанера ФСФ хвойная, 3х/3х, 2440*1220*9 мм | лист | 683 | ||
Фанера ФСФ хвойная, 3х/3х, 2440*1220*12 мм | лист | 882 | ||
OSB-3 Bolderaja (Латвия), 2500*1250*9 мм | лист | 697 |
Гибкая черепица TEGOLA (Россия-Италия)
Наименование | Ед. изм. | Цена | ||
---|---|---|---|---|
КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА | ||||
Плитка КЛАССИК Уп. - 3,5 кв.м или 24 шт. Расход ~6,9 шт./кв.м Вес ~9,5 кг/кв.м |
коричневый с отливом, терракота | кв.м | 336 | |
зеленый с отливом, темно-серый | ||||
красный Испания, сланцевый | ||||
синий с отливом | 382 | |||
Плитка АНТИК Уп. - 3,5 кв.м или 24 шт. Расход ~6,9 шт./кв.м Вес ~9,4 кг/кв.м |
коричневый с отливом | кв.м | 355 | |
терракота, красный с отливом | ||||
зеленый | ||||
синий с отливом | 405 | |||
Плитка НОРДИК Уп. - 3,45 кв.м или 24 шт. Расход ~7 шт./кв.м Вес ~8,5 кг/кв.м |
коричневый с отливом, красный с отливом | кв.м | 397 | |
терракота, серый с отливом | ||||
зеленый с отливом | ||||
синий с отливом | 443 | |||
Плитка АЛЬПИН Уп. - 3,45 кв.м или 24 шт. Расход ~7 шт./кв.м Вес ~8,5 кг/кв.м |
коричневый с отливом, красный с отливом | кв.м | 446 | |
серый с отливом, зеленый с отливом | ||||
терракота, черный с отливом | ||||
синий | 493 | |||
Плитка АЛЯСКА / МАСТЕР J Уп. - 2,57 кв.м или 18 шт. Расход ~7 шт./кв.м Вес ~11,7 кг/кв.м |
коричневый с отливом | кв.м | 584 | |
темный сланец | ||||
терракота | ||||
дерево | ||||
КРОВЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | ||||
Ендова Сейфити Колор СБС-3, 1000*10000 мм | все цвета | рул. | 2233 | |
Ендова Сейфити Колор СБС-3, 1000*10000 мм | синий | рул. | 2618 | |
Ковер подкладочный Сейфити СБС-2, 1000*15000 мм | рул. | 1634 | ||
Ковер подкладочный Айсбар (Р), 1000*20000 мм | рул. | 3608 | ||
Снегозадержатель для гибкой черепицы | шт. | 47 | ||
Сетка от насекомых | п.м | 116 | ||
Клей битумный БИТУСТИК | 350 г | шт. | 215 | |
5 кг | 1437 | |||
Аэратор Стандарт | черный | шт. | 715 | |
Аэратор Специальный | коричневый, черный | шт. | 1089 | |
Гвозди кровельные (уп. 5 кг) | кг | 110 | ||
Ветровая планка (для мягкой кровли), L=2 м | Полиэстр (4) | шт. | 265 | |
PURAL (1) | 310 | |||
Карнизная планка, L=2 м | Полиэстр (4) | шт. | 265 | |
PURAL (1) | 310 | |||
Планка примыкания в штробу, L=2 м | Полиэстр (4) | шт. | 220 | |
PURAL (1) | 285 | |||
Аэратор коньковый, L=1,2 м | шт. | 450 | ||
Антенный выход №1 000-040 | шт. | 655 | ||
Вентилятор скатный KTV | черный | шт. | 2271 | |
цветной | 2387 | |||
Вентилятор скатный KTV с проходкой Classik | черный | шт. | 2784 | |
цветной | 3051 | |||
Вентилятор Alipai d 110 | Н - коньковый черный | шт. | 1764 | |
К - скатный черный | 1787 | |||
Выход вентиляции изолированный 125/160 | черный | шт. | 4110 | |
цветной | 4110 | |||
Выход вентиляции изолированный 125/160 с проходкой Classik | черный | шт. | 4652 | |
цветной | 4652 | |||
Выход канализации неизолированный d 110 | черный | шт. | 2877 | |
цветной | 3002 | |||
Выход канализации неизолированный d 110 с проходкой Classik | черный | шт. | 3419 | |
цветной | 3544 | |||
Фанера ФСФ хвойная, 3х/3х, 2440*1220*9 мм | лист | 683 | ||
Фанера ФСФ хвойная, 3х/3х, 2440*1220*12 мм | лист | 882 | ||
OSB-3 Bolderaja (Латвия), 2500*1250*9 мм | лист | 697 |
Мягкая черепица "ШИНГЛАС" ТехноНиколь
Наименование | Ед. измер. | Размер, мм | Форма нарезки | Кол-во в упак. | Цена за ед. (руб) | Цена за упаковку (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shingls-классик | |||||||
Коллекция Кадриль (красный,зеленый, коричневый) | кв. м. | 317*1000 | соната | 3 | 258,61 | 776 | |
Коллекция Кадриль (красный,зеленый, коричневый) | кв. м. | 317*1000 | аккорд | 3 | 321 | 963 | |
Коллекция Твист (красный, зеленый, коричневый, антик) | кв. м. | 333*1000 | трио | 3 | 285,16 | 855 | |
Коллекция Фламенко (коричневый) | кв. м. | 333*1000 | трио | 3 | 285,16 | 855 | |
Коллекция Танго (красный,зеленый, медный) | кв. м. | 333*1000 | танго | 3 | 285,16 | 855 | |
Shingls-ультра | |||||||
Коллекция Самба (красный,зеленый, коричневый,серый, антик) | кв. м. | 317*1000 | соната | 3 | 343,01 | 1029 | |
Коллекция Джайв (красный,зеленый, коричневый,серый) | кв. м. | 317*1000 | аккорд | 3 | 343,01 | 1029 | |
Коллекция ДЖАЙВ( синий) | кв. м. | 317*1000 | аккорд | 3 | 390,65 | 1172 | |
Коллекция Фокстрот (коричневый) | кв. м. | 317*1000 | аккорд | 3 | 402,56 | 1208 | |
Shingls-джаз | |||||||
Коллекция Джаз (красный,зеленый, коричневый,серый, осенний) | кв. м. | 317*1000 | 2 | 458,87 | 918 | ||
Финская черепица (посыпка — натуральный сланец) | кв. м. | 317*1000 | соната | 3 | 180,07 | 540 | |
Комплектующие для скатной кровли | |||||||
Подкладочный ковер Барьер ОС ГЧ (самокл.) | кв. м. | 1м*15м | 15 | 158 | 2370 | ||
Подкладочный ковер | кв. м. | 1м*25м | 25 | 95 | 2375 | ||
Конек (красный, коричневый, зеленый, серый, антик) | кв. м. | 10 пм = 5 м2 | 5 | 285,09 | 1425 | ||
Конек (синий) | кв. м. | 10 пм = 5 м2 | 5 | 332,28 | 1661 | ||
Карниз (красный, коричневый, зеленый, серый, антик) | кв. м. | 20 пм = 5 м2 | 5 | 285,09 | 1425 | ||
Карниз (синий) | кв. м. | 20 пм = 5 м2 | 5 | 332,28 | 1661 | ||
Ендовый ковер (красный, коричневый, зеленый, серый, антик) | кв. м. | 10 пм = 10 м2 | 10 | 240,52 | 2405 | ||
Ендовый ковер (синий) | кв. м. | 10 пм = 10 м2 | 10 | 322,44 | 3224 | ||
Конек вентиляционный | шт. | 1,21 м | 1 | 500 | 500 | ||
Гвозди кровельные | кг. | 3*30 | 5 | 73 | |||
Мастика « Фиксер» ,(битумно-полимерная )Катридж | шт. | 310ГР | 310ГР | 105 | |||
Мастика БПХ "Фиксер", (битумно-полимерная) | шт. | 3,6кг. | 3,6кг. | 250 | |||
Мастика БПХ "Фиксер", (битумно-полимерная) | шт. | 12кг | 12кг | 650 | |||
Капельник (красн,зелен, корич.,серый), 2 м | шт. | 250*2000 | 300 | ||||
Торцевая планка(красн,зелен, корич.,серый) | шт. | 250*2000 | 250 | ||||
Примыкание(красн,зелен, корич.,серый),2 м | шт. | 250*2000 | 300 | ||||
Примыкание слож.(красн,зелен, корич.,серый),2 м | шт. | 310*2000 | 370 | ||||
OSB-3 9,5 мм ( ориентир. стружечная плита ) | шт. | 2440*1220 | 550 |
Мягкая черепица "SHINGLES" Certain Teed (CША)
Наименование | Цвет | Размер | Кол-во (м2) в упак. | цена в руб.м2 | |
---|---|---|---|---|---|
Certain Teed 20 | Moire Black, Cedar Brown, Timber Blend, Red Blend, Evergreen Blend, Dove Grey, Forest Grey, Mint Frost | 0,30*0,91 | 3,1 | 320 | |
Landmark 30 | Atlantic Blue, Burnt Sienna, Colonial Slate, Georgetown Gray, Heather Blend, Hanter Green, Moire Black, Mojave Tan, Resawn Shake, Weathered Wood | 0,30*0,91 | 2,32 | 490 | |
Independence | Burnt Sienna, Colonial Slate, Gottage Red | 0,30*0,91 | 2,32 | 710 | |
Carriage House | Black Pearl, Brownstone, Colonial Slate, Georgian Brick, Sherwood Forest, | 0,46*0,91 | 1,86 | 1300 | |
Centennial Slate | New England Slate | 0,46*0,91 | 1,86 | 1530 | |
Grand Manor | Brownstone, Colonial Slate, Georgian Brick | 0,46*0,91 | 1,86 | 1830 | |
Кровельные комплектующие | |||||
Наименование | Ед. изм. | Размер | Цена | ||
Конек Shadow Ridge для Certain Teed 20, Landmark | уп. | 9,14 м.п | 2500 | ||
Конек Shadow Ridge для Carriage House, Centennial Slate, Grand Manor | уп. | 3,05 м.п | 3287 | ||
Стартовый элемент Metric CT | уп. | 24,4 м.п. | 1720 | ||
Стартовый элемент LeakBarrierTarco | рулон | 10,18 м.п. | 1020 | ||
Подкладочный барьер Easy Lay LeakBarrierTarco | рулон | 0,914*40,54 м.п. | 4176 | ||
Подкладочный ковер/Ендовный ковер MS-300 LeakBarrierTarco | рулон | 3,6кг. | 3970 | ||
Мастика БПХ "Фиксер", (битумно-полимерная) | шт. | 12кг | 650 | ||
Капельник (красн,зелен, корич.,серый), 2 м | шт. | 250*2000 | 300 | ||
Торцевая планка(красн,зелен, корич.,серый) | шт. | 250*2000 | 250 | ||
Примыкание(красн,зелен, корич.,серый),2 м | шт. | 250*2000 | 300 | ||
OSB-3 Bolderaja (Латвия), 2500*1250*9 мм | шт. | 2,44*1,22 | 580 |
