- Водосборные каналы
- Чердачные лестницы
- Водосточные системы
- Гибкая черепица
- Гидро- и пароизоляция
- Еврошифер (Ондулин)
- Кабельный обогрев
- Керамическая черепица
- Композитная черепица
- Кровельная вентиляция
- Кровельный сланец
- Мансардные окна
- Металлочерепица
- Профнастил
- Сайдинг
- Утеплители
- Фальцевая кровля
- Цементно-песчаная черепица
- Элементы безопасности
Водосборные каналы в Рязани
Водосборные каналы «AQUASTOK»
Прайсы на продукцию «AQUASTOK» находятся в процессе обновления. Звоните по телефону.
Водосборные каналы «NICOLL»
Наименование | Ед. изм. | Розн. цена в руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
Белый цвет | |||||
Решетка пешеходная для бассейнов GR 77 PB | шт. | 490 | |||
Песочный цвет | |||||
Водосборный поддон песочный RELS | шт. | 1915 | |||
Крышка колодца пешеходная 25х25 песочная СORPCTS | шт. | 213 | |||
Крышка колодца пешеходная 30х30 песочная СORЕТХS | шт. | 520 | |||
Крышка колодца усиленная 300х300 класса А15 песочная TR 30 S | шт. | 1289 | |||
Люк с рамой песочный 300х300 TRC 30 S | шт. | 1457 | |||
Люк с рамой песочный 400х400 TRC 40 S | шт. | 2858 | |||
Отвод напольный с вертикальным выходом 20х20 d=63/75 песочный SC 756 S | шт. | 781 | |||
Отвод напольный с вертикальным выходом 25х25 d=100/110 песочный SK 1110 S | шт. | 1791 | |||
Отвод напольный с внутренним затвором 15х15 d=40/50/63 песочный SC 456 S | шт. | 521 | |||
Отвод напольный с корзиной d=100/110 песочный SCР 11 S | шт. | 2404 | |||
Решетка с рамой 400х400 песочная GRC 40 S | шт. | 2771 | |||
Решетка для лёгких транспортных средств песочная GRL 88 S | шт. | 921 | |||
Решетка для лёгких транспортных средств класса А15 GRL 77 S | шт. | 360 | |||
Решетка пешеходная для бассейнов песочная GR 77 PS | шт. | 549 | |||
Решетка с рамой 300х300 песочная GRC 30 S | шт. | 1785 | |||
Решетка усиленная 250х250 песочная GR 25 S | шт. | 884 | |||
Решетка усиленная 300х300 песочная GR 30 S | шт. | 1436 | |||
Решетка усиленная класса А15 песочная GR 77 S | шт. | 650 | |||
Решетка чугунная DN 100 | шт. | 455 | |||
Сифон балконный промежуточный d=100мм песочный SB 100 S | шт. | 1438 | |||
Сифон балконный промежуточный d=80мм песочный SB 80 S | шт. | 1388 | |||
Слив песочный GARS | шт. | 143 | |||
Слив-насадка песочная RALGARS | шт. | 112 | |||
Серый цвет | |||||
Водосборный поддон серый REL | шт. | 1915 | |||
Крышка колодца пешеходная 25х25 СORРСТ | шт. | 239 | |||
Крышка колодца пешеходная СORЕТХS | шт. | 520 | |||
Крышка колодца усиленная 300х300 серая TR 30 | шт. | 1289 | |||
Люк с рамой 300х300 TRC 30 | шт. | 1457 | |||
Люк с рамой 400х400 TRC 40 | шт. | 2858 | |||
Отвод напольный с вертикальным выходом 20х20 d=63/75 серый SC 756 G | шт. | 781 | |||
Отвод напольный с вертикальным выходом 25х25 d=100/110 серый SK 1110 G | шт. | 1052 | |||
Отвод напольный с вертикальным выходом 30х30 d=100/110 серый SС 1110 G | шт. | 1791 | |||
Отвод напольный с внутренним затвором 15х15 d=40/50/63 серый SC 456 G | шт. | 521 | |||
Решетка для лёгких транспортных средств класса А15 серая GRL 77 | шт. | 360 | |||
Решетка для лёгких транспортных средств серая GRL 88 | шт. | 921 | |||
Решетка пешеходная для бассейнов серая GR 77 P | шт. | 549 | |||
Решетка с рамой 200х200 серая GRC 20 | шт. | 1077 | |||
Решетка с рамой 300х300 серая GRC 30 | шт. | 1785 | |||
Решетка с рамой 400х400 серая GRC 40 | шт. | 2771 | |||
Решетка усиленная 250х250 класса А15 серая GR 25 | шт. | 884 | |||
Решетка усиленная 300х300 класса А15 серая GR 30 | шт. | 1436 | |||
Решетка усиленная класса А15 серая GR 77 | шт. | 650 | |||
Сифон балконный промежуточный d=100мм серый SB 100 | шт. | 1438 | |||
Сифон балконный промежуточный d=80мм серый SB 80 | шт. | 1388 | |||
Слив балконный GAR 1 | шт. | 143 | |||
Слив-насадка серая RALGAR 1 | шт. | 112 | |||
Тёмно-серый цвет | |||||
Отвод напольный с вертикальным выходом 20х20 d=63/75 темно-серый SC 756 | шт. | 781 | |||
Отвод напольный с вертикальным выходом 25х25 d=100/110 темно-серый SK 1110 | шт. | 1052 | |||
Отвод напольный с вертикальным выходом 30х30 d=100/110 темно-серый SС 1110 | шт. | 1791 | |||
Отвод напольный с внутренним затвором 15х15 d=40/50/63 темно-серый SC 456 | шт. | 521 | |||
Отвод напольный с глубоким затвором 25х25 d=90/110 темно-серый SС 109 | шт. | 1255 | |||
Отвод напольный с корзиной d=100/110 темно-серый SCР 1110 | шт. | 2404 | |||
Решетка для лёгких транспортных средств класса А15 темно-серая GRL 77 К | шт. | 360 | |||
Бачок поливочный ВАС 227 | шт. | 1403 | |||
Бачок поливочный песочный ВАС 227 | шт. | 1403 | |||
Водосборный поддон 130мм класса А15 CAN 177 | шт. | 671 | |||
Водосборный поддон 130мм класса А15 с металлической решеткой DRP 178 | шт. | 913 | |||
Водосборный канал 200мм CAN 188 | шт. | 717 | |||
Водосборный канал с металлической решеткой DR 102 ВС | шт. | 4123 | |||
Водосборный канал с чугунной решеткой 130мм класса С250 DR 102 СF | шт. | 3888 | |||
Водосборный канал с чугунной решеткой 250мм класса D400 DR 202 СF | шт. | 7866 | |||
Воронка d=110мм (для DR 10 F) NVDR 102 | шт. | 245 | |||
Воронка d=160мм (для DR 202 DF) NZDR 202 | шт. | 469 | |||
Воронка-заглушка d=110мм NAV 177 | шт. | 242 | |||
Воронка-заглушка d=40мм (для САВ 773) NAН 773 | шт. | 105 | |||
Воронка-заглушка NAV 188 | шт. | 351 | |||
Вставка колодца водосборного 250х250мм RERPCT | шт. | 308 | |||
Вставка колодца водосборного d=100мм RERЕТХ | шт. | 694 | |||
Инспекционный люк 300х300 CTR3 | шт. | 948 | |||
Инспекционный люк 400х400 CTR4 | шт. | 1411 | |||
Инспекционный люк 500х500 CTR5 | шт. | 2254 | |||
Канал для бассейнов САВ 773 | шт. | 300 | |||
Канал для бассейнов с сифоном САВ 773 | шт. | 924 | |||
Колодец водосборный 25х25х25 d=100мм RPCT | шт. | 641 | |||
Колодец водосборный d=75/90/100мм RESV | шт. | 1464 | |||
Отвод вертикальный и горизонтальный d=160мм SZDR 20 | шт. | 431 | |||
Отвод вертикальный d=110мм SVCAN | шт. | 322 | |||
Отвод вертикальный d=125мм SXCAN | шт. | 346 | |||
Отвод вертикальный d=125мм (для DR 10 F) SXDR | шт. | 269 | |||
Отвод вертикальный и горизонтальный d=200мм SBDR 20 | шт. | 431 | |||
Отвод вертикальный или горизонтальный d=110мм (для DR 10 F) SBDR 10 | шт. | 269 | |||
Пескосборник PS 100 V | шт. | 5224 | |||
Пескоуловитель с вертикальным выходом RPCRTVV | шт. | 1200 | |||
Пескоуловитель с горизонтальным выходом RPCRTVН | шт. | 612 |
